扫一扫,获取更多培训认证信息。
2017年度渠道技术大比武考试从8月初的策划开始,历经命题、报名、试题评审、试做修订、监考和阅卷等多个环节50余天的通力合作和共同努力下圆满落下帷幕。
本次大比武为方便渠道工程师参加考试,采用了最新考试系统,让在线考试和纸质考试同时进行。试卷也分为行业、分销两卷,比武更加贴合不同渠道,行业卷考试对象是总代售后工程师、短名单服务商工程师、星级渠道工程师,考试范围涉及网络知识、工程技术及规范、平台产品及解决方案、IA产品、存储产品技术、高中低端NVR、服务规范等;分销卷考试对象为分销及通用产品代理商的渠道工程师,考试范围涉及小型组网、U-Code、NVR-S200和NVR详细的配置指导,SMB及通用产品介绍,SMB及通用产品国标配置及典型FAQ,博亚体育分销及通用产品特点及规格等。内容覆盖范围广、组织保障有效、考试过程严格,总部线上与各办事处线下积极配合,基于此,2017年度渠道大比武成功举办!
经审阅和分析现把考试结果和排名公布如下:
项目 | 奖惩结果 | 备注 |
奖励 | 一等奖14名:获得价值1000元博亚猎豹产品套餐奖品并颁发荣誉证书; | 见表单《奖励》 |
二等奖29名:获得价值600元博亚猎豹产品套餐奖品并颁发荣誉证书; | 见表单《奖励》 | |
三等奖53名:获得价值300元博亚LOGO的背包奖品并颁发荣誉证书; | 见表单《奖励》 |
注:奖励的相关奖品和证书等会寄往办事处,由办事处服务经理发放。
奖励一、分销及工程商卷的奖励名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 奖项 | 手机号码 | 序号 | 姓名 | 奖项 | 手机号码 |
1 | 赵* | 一等奖 | 181****3001 | 14 | 陈** | 三等奖 | 136****2782 |
2 | 吕** | 一等奖 | 181****3006 | 15 | 张** | 三等奖 | 185****2065 |
3 | 黄** | 一等奖 | 186****8230 | 16 | 吴** | 三等奖 | 189****8916 |
4 | 刘* | 一等奖 | 186****9805 | 17 | 黄** | 三等奖 | 189****9779 |
5 | 刘** | 二等奖 | 133****8886 | 18 | 康* | 三等奖 | 138****9526 |
6 | 回** | 二等奖 | 133****6020 | 19 | 张** | 三等奖 | 158****7746 |
7 | 程** | 二等奖 | 139****5040 | 20 | 王** | 三等奖 | 180****0933 |
8 | 刘** | 二等奖 | 186****6781 | 21 | 张** | 三等奖 | 159****9093 |
9 | 岳** | 二等奖 | 133****6167 | 22 | 郭** | 三等奖 | 153****5880 |
10 | 王* | 二等奖 | 180****0931 | 23 | 张** | 三等奖 | 137****8811 |
11 | 贾* | 二等奖 | 186****2086 | 24 | 杨** | 三等奖 | 138****8321 |
12 | 张** | 二等奖 | 187****9136 | 25 | 兰** | 三等奖 | 136****4754 |
13 | 张* | 三等奖 | 186****3476 | 26 | 孙* | 三等奖 | 139****4866 |
奖励一、行业奖励名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 奖项 | 手机号码 | 序号 | 姓名 | 奖项 | 手机号码 |
1 | 郗** | 一等奖 | 138****2907 | 36 | 刘* | 三等奖 | 185****9168 |
2 | 陈* | 一等奖 | 155****2134 | 37 | 黄* | 三等奖 | 132****5302 |
3 | 郝** | 一等奖 | 155****0848 | 38 | 伊* | 三等奖 | 185****1183 |
4 | 张** | 一等奖 | 150****9871 | 39 | 钱** | 三等奖 | 153****9295 |
5 | 王** | 一等奖 | 186****9755 | 40 | 王** | 三等奖 | 186****1481 |
6 | 张* | 一等奖 | 186****9196 | 41 | 孙** | 三等奖 | 137****2996 |
7 | 李* | 一等奖 | 180****8499 | 42 | 马** | 三等奖 | 153****2923 |
8 | 李** | 一等奖 | 177****3352 | 43 | 段** | 三等奖 | 189****7065 |
9 | 秦** | 一等奖 | 155****3613 | 44 | 郝* | 三等奖 | 180****2122 |
10 | 夏** | 一等奖 | 177****0401 | 45 | 李** | 三等奖 | 156****0576 |
11 | 易* | 二等奖 | 186****2158 | 46 | 杨** | 三等奖 | 137****9517 |
12 | 梁* | 二等奖 | 159****0687 | 47 | 万* | 三等奖 | 189****0942 |
13 | 郝** | 二等奖 | 185****3594 | 48 | 兰** | 三等奖 | 153****0604 |
14 | 韩* | 二等奖 | 153****2200 | 49 | 李** | 三等奖 | 183****0150 |
15 | 李** | 二等奖 | 189****8397 | 50 | 麻** | 三等奖 | 176****2700 |
16 | 李** | 二等奖 | 177****7589 | 51 | 刘** | 三等奖 | 155****0306 |
17 | 臧** | 二等奖 | 157****0654 | 52 | 涂** | 三等奖 | 181****6602 |
18 | 陈** | 二等奖 | 155****4798 | 53 | 高* | 三等奖 | 135****3273 |
19 | 颉** | 二等奖 | 158****0157 | 54 | 李** | 三等奖 | 159****0906 |
20 | 冯* | 二等奖 | 137****4634 | 55 | 李** | 三等奖 | 156****9689 |
21 | 王* | 二等奖 | 185****3020 | 56 | 张** | 三等奖 | 153****2665 |
22 | 吴** | 二等奖 | 177****7539 | 57 | 吴** | 三等奖 | 183****0852 |
23 | 丁** | 二等奖 | 186****0189 | 58 | 张* | 三等奖 | 150****5886 |
24 | 于** | 二等奖 | 188****1477 | 59 | 袁* | 三等奖 | 183****1732 |
25 | 朱** | 二等奖 | 186****4946 | 60 | 桂* | 三等奖 | 182****4305 |
26 | 刘** | 二等奖 | 131****7271 | 61 | 刘* | 三等奖 | 188****6007 |
27 | 谢** | 二等奖 | 186****1190 | 62 | 杜** | 三等奖 | 186****3366 |
28 | 张** | 二等奖 | 150****3057 | 63 | 倪** | 三等奖 | 133****0750 |
29 | 杨** | 二等奖 | 130****0986 | 64 | 张* | 三等奖 | 189****4933 |
30 | 李** | 二等奖 | 139****5453 | 65 | 管** | 三等奖 | 151****7968 |
31 | 匡** | 二等奖 | 177****2833 | 66 | 顾** | 三等奖 | 159****0090 |
32 | 李** | 三等奖 | 183****3686 | 67 | 徐** | 三等奖 | 155****0433 |
33 | 罗** | 三等奖 | 133****0991 | 68 | 高** | 三等奖 | 183****3939 |
34 | 刘** | 三等奖 | 177****9739 | 69 | 张** | 三等奖 | 157****9080 |
35 | 宋** | 三等奖 | 138****0246 | 70 | 聂** | 三等奖 | 139****2004 |
这次比武不仅仅是为了检验各位工程师的综合技术能力,从而调动渠道工程师的学习积极性,扩展其专业知识与技能,更是为了增加博亚体育与渠道之间沟通,加强渠道服务与公司之间联系,完善渠道服务分级服务体系。最后由衷感谢所有支持与参加2017年渠道大比武的人员!
浙江博亚体育有限公司培训中心
2017年10月